久久亚洲国产成人精品性色,freesexvideo性欧美tv,国产欧美一区二区三区在线看,国产xxxx做受性欧美88,两个人免费高清视频www

Hydroponic Equipment Manufacturer

  • 1
  • 2

Max Fan

Max Fan 10"

Max Fan 10"

Size: 10inch

 Item NO.

 Flange Size

(inch/mm)

 Speed

(rpm)

 Voltage/Frequency

(v/Hz)

 Pressure

(Pa)

 Output

(W)

Noise

dB(A) 

 Airflow

(CFM)

Weight

(kg/Ib)

 MF6EU  6in/150mm   3000  220v/50Hz   360   120  59  470   3.5/7.7
 MF8EU 8in/200mm  2900  220v/50Hz  366  120  63  647 4/8.8
MF10EU  10in/250mm   2800  220v/50Hz   354  153  69  1000  6/13
 MF12EU   12in/300mm    2900   220v/50Hz   665  334  73  1647  10.8/23.76
MF14EU  14in/360mm    2800   220v/50Hz   695  340  75  1706  15/33
  MF6US  6in/150mm    3350   120v/60Hz   360  120  59  470  3.5/7.7
  MF8US 8in/200mm   3370  120v/60Hz   366  120  63  650  4/8.8
 MF10US   10in/250mm   3030 120v/60Hz  354  200  69  1100  6/13
MF12US  12in/300mm    3340 120v/60Hz  665  417  73  1700  10.8/23.76
  MF14US  14in/360mm   2800 120v/60Hz  695  240  75  1710  15/33

  •    The heavy duty max air fan designed with mixed blade to move air quickly and efficiently
  •    More powerful but quiet operation 
  •    Comes with prewired power cord 
  •    Comes with easy mounting bracket
  •    Compact and lightweight
  •    The efficiency of the fan will also decrease power consumption and reduce power bills

    Click:1802  time:2013-11-07  【Print】  【關(guān)閉
    On a:Max Fan 8"   Next:Max Fan 12"
    -
    Copyright ? 2013 welmanufacture limited, 粵ICP備17022754號  All right reserved.   廣州網(wǎng)站建設(shè)駿域網(wǎng)站建設(shè)專家